A 2025. év eredményei és értékelés a Team multiNavigátor tagok rangsorolása.
- Üres a kosarad
- Szállítás 0 Ft
- Összesen 0 Ft
team multiNavigátor 2025 értékelés
Sportolói támogatási keret,
szponzoráció
A multiNavigátor futók terepfutók boltja – Népliget 2025. évre támogatói együttműködést ajánlott a legeredményesebb magyar tájékozódási futó sportolóknak.
A csapat tagja 2025-ben abc sorrendben
- Bujdosó Zoli
- Csoboth Marci
- Csoboth Misi
- Gárdonyi Csilla
- Máramarosi Rita
- Ormay Misi
A 2025. évben a rangsorban számolt versenyek és eredményeik a nemzeti bajnokságok egyéni és csapat valamint a nemzetközi világbajnokságok, Európa bajnokságok világkupa, és nagy skandináv versenyek alkották.
| csapat/váltó szorzó | 0,25 |
| junior szorzó | 0,5 |
| ifi szorzó | 0,25 |
| EB/VK | 4,0 |
| skandináv major verseny | 2,0 |
| világkupa szorzó | 2,0 |
| pontérték | |
| 1. hely | 100 |
| 2. hely | 60 |
| 3. hely | 40 |
| 4. hely | 30 |
| 5. hely | 20 |
| 6. hely | 10 |
| pódium 6–10. helyezés | 5 |
| pódium 11–20. helyezés | 4 |
| pódium 21–40. helyezés | 3 |
| Ponttáblázat | Zoli | Marci | Cs. Misi | Csilla | Rita | O. Misi |
| KOB | 100 | - | 25 | 100 | 5 | 40 |
| OVB | 25 | - | - | - | - | - |
| ÉOVB | 100 | - | - | - | 15 | - |
| OCSB | 25 | 12,5 | 25 | - | - | 25 |
| ORVB | 25 | 25 | 25 | - | 10 | - |
| HOB | - | 100 | 25 | 100 | 40 | 10 |
| POCSB | - | 12,5 | 25 | - | - | 25 |
| OEVB | 25 | - | - | 15 | 5 | |
| ÉOB | 100 | 50 | 25 | 100 | - | - |
| Egyesületi váltó | - | - | 6,25 | - | 7,5 | - |
| WOC váltó | 5 | - | - | 12 | - | - |
| WOC long | - | - | - | 12 | - | - |
| WOC középtáv | 40 | - | - | 12 | - | - |
| WOC sprint | 160 | - | - | 4 | - | - |
| WOC sprint váltó | 30 | - | - | 30 | - | - |
| Sprintliga | - | - | 10 | - | - | - |
| Sprintliga döntő | - | - | - | - | 100 | - |
| EYOC long | - | - | 100 | - | - | - |
| EYOC sprint | - | 8 | 10 | - | - | - |
| EYOC váltó | - | - | 10 | - | - | - |
| JWOC sprint váltó | - | 25 | 20 | - | - | - |
| JWOC váltó | - | 12,5 | 10 | - | - | - |
| JWOC középtáv | - | 200 | 6 | - | - | - |
| JWOC sprint | - | - | 0 | - | - | - |
| JWOC long | - | 6 | 0 | - | - | - |
| CEYOC long | - | - | 50 | - | - | - |
| CEYOC sprint | - | - | 2,5 | - | - | - |
| CEYOC váltó | - | - | 5 | - | - | - |
| ROB | - | 60 | - | 100 | 60 | 40 |
| VOB | - | - | - | 25 | - | 25 |
| EVOB | - | - | - | 5 | - | - |
| EOC sprint | - | - | - | - | - | 0 |
| EOC sprintváltó | 10 | 12,5 | - | - | 10 | - |
| EOC knock out overall | - | 0 | - | - | 16 | - |
| Junior VB sprint váltó | - | - | - | - | 20 | - |
| Junior Vb hosszútáv | - | - | - | - | 80 | - |
| Junior VB középtáv | - | - | - | - | 120 | - |
| Junior VB női váltó | 5 | - | ||||
| világkupa sprint | 10 | - | - | - | - | - |
| világkupa sprint váltó | 2,5 | - | - | - | - | - |
| világkupa knock out overall | 6 | - | - | - | - | - |
| Tömegrajtos csapat OB | 25 | - | ||||
| TIOMILA | 1,5 | 1,5 | - | 2 | - | 1,5 |
| JUKOLA | 1,5 | - | - | 2 | - | 1,5 |
| Összesen | 566,5 | 550,5 | 379,75 | 533 | 650,1 | 173 |
| Helyezések | Zoli | Marci | Cs. Misi | Csilla | Rita | O. Misi |
| KOB | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 3 |
| OVB | 1 | - | - | - | - | - |
| ÉOVB | 1 | - | - | - | 2 | - |
| OCSB | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| ORVB | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - |
| HOB | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| POCSB | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| OEVB | 1 | - | - | 2 | 5 | |
| ÉOB | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Egyesületi váltó | - | - | 1 | - | 4 | - |
| WOC váltó | 8 | - | - | 13 | - | - |
| WOC long | - | - | - | 21 | - | - |
| WOC középtáv | 6 | - | - | 31 | - | - |
| WOC sprint | 3 | - | - | 4 | - | - |
| WOC sprint váltó | 4 | - | - | 4 | - | - |
| Sprintliga | - | - | 6 | - | - | - |
| Sprintliga döntő | - | - | - | - | 1 | - |
| EYOC long | - | - | 1 | - | - | - |
| EYOC sprint | - | - | 6 | - | - | - |
| EYOC váltó | - | - | 3 | - | - | - |
| JWOC sprint váltó | - | 3 | 3 | - | - | - |
| JWOC váltó | - | 5 | 5 | - | - | - |
| JWOC középtáv | - | 1 | 27 | - | - | - |
| JWOC sprint | - | - | 52 | - | - | - |
| JWOC long | - | 25 | 0 | - | - | - |
| CEYOC long | - | - | 43 | - | - | - |
| CEYOC sprint | - | - | 9 | - | - | - |
| CEYOC váltó | - | - | 3 | - | - | - |
| ROB | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
| VOB | - | - | - | 1 | - | 1 |
| EVOB | - | - | - | 1 | - | - |
| EOC sprint | - | - | - | - | - | 44 |
| EOC sprintváltó | 6 | 6 | - | - | 6 | - |
| EOC knock out overall | - | 55 | - | - | 16 | - |
| Junior VB sprint váltó | - | - | - | - | 3 | - |
| Junior Vb hosszútáv | - | - | - | - | 3 | - |
| Junior VB középtáv | - | - | - | - | 2 | - |
| Junior VB női váltó | 6 | - | ||||
| világkupa sprint | 9 | - | - | - | - | - |
| világkupa sprint váltó | 10 | - | - | - | - | - |
| világkupa knock out overall | 31 | - | - | - | - | - |
| Tömegrajtos csapat OB | 1 | - | ||||
| TIOMILA | 33 | 3 | - | 17 | - | 33 |
| JUKOLA | 38 | - | - | 11 | - | 38 |
Beküldés::
MultiNavigátor hírek