Legutóbbi írások

multiNavigátor Sopron Trail 2024 eredmények

Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a multiNavigátor Sopron Trail verseny. A rendezők és mi is köszönjük a részvételt, és gratulálunk a győzteseknek. Az eredményeket az alábbiakban ismertetjük.

Eredmények pályánként

25,9 km 800 m

1 Molnár Krisztián dr. 79 SV Waha fix & fertig St. Marga F_25.9_41-55 2:09:53 0:00
2 Mészáros Péter 74 Elte Sashegyi Gepárdok F_25.9_41-55 2:13:23 +3:30
3 Horváth Gergő 86 F_25.9_18-40 2:14:26 +4:33
4 Szabó Dávid 89 F_25.9_18-40 2:17:05 +7:12
5 Németh Mátyás 84 F_25.9_18-40 2:31:23 +21:30
6 Moser Balázs 75 F_25.9_41-55 2:32:36 +22:43
7 Krisch Miklos 78 Sports Monkeys Triathlon Club F_25.9_41-55 2:33:51 +23:58
8 Láng Nóra 91 N_25.9_18-40 2:35:51 +25:58
9 Fehér István 90 F_25.9_18-40 2:36:14 +26:21
10 Szabó András 84 Moke Tri Club F_25.9_18-40 2:37:54 +28:01
11 Voller Tamás 88 F_25.9_18-40 2:40:35 +30:42
12 Kasper László 64 F_25.9_56- 2:41:18 +31:25
13 Egresits Gábor 83 F_25.9_41-55 2:41:36 +31:43
14 Takács Zoltán 85 F_25.9_18-40 2:41:40 +31:47
15 Birkmayer Barbara 78 N_25.9_41-55 2:42:12 +32:19
16 Csigó Luca 95 N_25.9_18-40 2:43:23 +33:30
17 György Árpád 70 F_25.9_41-55 2:48:43 +38:50
18 Czifra Gábor 76 F_25.9_41-55 2:52:16 +42:23
19 Reisz László 64 F_25.9_56- 2:56:36 +46:43
20 Kovács Péter 77 F_25.9_41-55 2:56:47 +46:54
21 Megyesi Gergő 89 F_25.9_18-40 2:57:42 +47:49
22 Feher Csaby 74 F_25.9_41-55 2:57:52 +47:59
23 Mészáros András 71 F_25.9_41-55 2:58:12 +48:19
24 Pádár István 67 F_25.9_56- 2:59:03 +49:10
25 Enzsöl Ákos 91 Loholó Duhajok F_25.9_18-40 2:59:53 +50:00
26 Sándorfi János 84 Outdoor Training System F_25.9_18-40 3:00:18 +50:25
27 Nagy Krisztián 75 F_25.9_41-55 3:00:35 +50:42
28 Selyem Tamás 78 F_25.9_41-55 3:00:36 +50:43
29 Németh Balázs 77 F_25.9_41-55 3:00:47 +50:54
30 Minya Dániel 88 F_25.9_18-40 3:00:50 +50:57
31 Hernádi László 76 F_25.9_41-55 3:02:01 +52:08
32 Mákné Laczay Judit 71 N_25.9_41-55 3:02:25 +52:32
33 Reichart Gábor 77 F_25.9_41-55 3:02:42 +52:49
34 Udvardy Mihály 79 F_25.9_41-55 3:03:35 +53:42
35 Csipkay Miklós 71 MZSRT F_25.9_41-55 3:04:16 +54:23
36 Varga Attila 78 Loholó Duhajok F_25.9_41-55 3:12:07 +1:02:14
37 Kóczán János 59 FBI F_25.9_56- 3:12:08 +1:02:15
38 Kocsis Zoltán 68 F_25.9_56- 3:12:55 +1:03:02
39 Báló Tamás 88 F_25.9_18-40 3:13:56 +1:04:03
40 Várkonyi István 84 F_25.9_18-40 3:14:19 +1:04:26
41 Nagy Gábor 84 F_25.9_18-40 3:17:06 +1:07:13
42 Nádasdy Ádám 90 F_25.9_18-40 3:18:01 +1:08:08
43 Pócza Gábor 68 F_25.9_56- 3:18:05 +1:08:12
44 Módos Gábor 71 F_25.9_41-55 3:19:13 +1:09:20
45 Csizmaziáné Soós Krisztina 76 N_25.9_41-55 3:19:14 +1:09:21
46 Pásztor Attila 76 F_25.9_41-55 3:23:36 +1:13:43
47 Tibor Ákos 74 F_25.9_41-55 3:23:40 +1:13:47
48 Vidomusz Bence 79 F_25.9_41-55 3:24:12 +1:14:19
49 Majtenyi Zsófia 89 N_25.9_18-40 3:31:41 +1:21:48
50 Tasi Virág 01 N_25.9_18-40 3:31:44 +1:21:51
51 Nagyné Varga Henrietta 79 N_25.9_41-55 3:32:57 +1:23:04
52 Würth Tamás 95 Loholó Duhajok F_25.9_18-40 3:41:22 +1:31:29
53 Molnár Attila 77 F_25.9_41-55 3:47:17 +1:37:24
54 Felsőváriné Zsuzsa 78 OTS N_25.9_41-55 3:48:56 +1:39:03
55 Ledo Gabor 81 F_25.9_41-55 3:55:34 +1:45:41
56 Nagy Veronika 77 Outdoor Training System N_25.9_41-55 4:12:12 +2:02:19
56 Tóth József 05 Let's Move Team F_25.9_18-40 4:12:12 +2:02:19
58 Foki Péter 88 F_25.9_18-40 4:14:18 +2:04:25
59 Krizsanoczi Istvan 80 F_25.9_41-55 4:26:14 +2:16:21
Kovács Péter 75 Fussuk le! SE F_25.9_41-55 hiba
Lakatos Barbara 93 N_25.9_18-40 hiba
Németh Benjámin 93 F_25.9_18-40 nfb
Kocsis Szabolcs 77 F_25.9_41-55 nfb
Nyikos Bendegúz 91 Loholó Duhajok F_25.9_18-40 nfb
Vámosi Orsolya 90 N_25.9_18-40 nfb
Készülődés verseny előtt
Készülődés verseny előtt Fotó: Pölz Anita

10,7 km 370 m

1 Árvay Csongor 07 Dobó SE F_10.7_14-17 44:45 0:00
2 Berky Szabolcs 75 F_10.7_41-55 48:21 +3:36
3 Maróti Vilmos 68 SMAFC F_10.7_56- 49:59 +5:14
4 Mészáros Viktor ifj. 93 Futókalandorok F_10.7_18-40 50:39 +5:54
5 Horváth Krisztián 77 F_10.7_41-55 52:20 +7:35
6 Hegedűs Miklós 87 F_10.7_18-40 54:43 +9:58
7 Teplicsek István 80 F_10.7_41-55 55:35 +10:50
8 Iváncza Zsolt 80 F_10.7_41-55 55:45 +11:00
9 Gál Petra 99 SMAFC Atlétika N_10.7_18-40 56:04 +11:19
10 Árvay Kornél 78 F_10.7_41-55 56:05 +11:20
11 Kohlmann Balázs 76 F_10.7_41-55 56:18 +11:33
12 Bognár Nikoletta 82 N_10.7_41-55 56:38 +11:53
13 Resperger Gábor 67 F_10.7_56- 59:05 +14:20
14 Nagyné Áldott Mária 74 N_10.7_41-55 1:00:26 +15:41
15 Nemes Péter 84 Ensport F_10.7_18-40 1:00:55 +16:10
16 Gönczi Kornél 81 F_10.7_41-55 1:01:16 +16:31
17 Varga Tamás 92 F_10.7_18-40 1:01:54 +17:09
18 Bozsó István 93 F_10.7_18-40 1:02:37 +17:52
19 Varga Zoltán 79 F_10.7_41-55 1:02:53 +18:08
20 Böszörményi Péter 71 F_10.7_41-55 1:02:57 +18:12
21 Konrád Péter 89 F_10.7_18-40 1:03:03 +18:18
22 Bak Attila 83 F_10.7_41-55 1:04:37 +19:52
23 Czinder Balázs 79 F_10.7_41-55 1:04:46 +20:01
24 Szabados Géza 80 F_10.7_41-55 1:05:14 +20:29
25 Dobos-Horváth Andrea 83 N_10.7_41-55 1:05:19 +20:34
26 Majoros Petra dr. 98 N_10.7_18-40 1:05:30 +20:45
27 Darók Attila 74 F_10.7_41-55 1:05:59 +21:14
28 Galgóc Arnold 78 F_10.7_41-55 1:06:06 +21:21
29 Pék Gábor 78 F_10.7_41-55 1:06:09 +21:24
30 Szalai Anita 78 HASE N_10.7_41-55 1:06:26 +21:41
31 Varga János 93 F_10.7_18-40 1:06:35 +21:50
32 Hegedüs Barna 84 F_10.7_18-40 1:06:38 +21:53
33 Polizerné Czottner Ibolya 84 N_10.7_18-40 1:06:41 +21:56
34 Edelényi Márton 85 F_10.7_18-40 1:06:51 +22:06
35 Puskás Borbála 62 N_10.7_56- 1:08:08 +23:23
36 Ábrahám László 91 Scarbantia Endurance Group F_10.7_18-40 1:08:15 +23:30
37 Kollmann Viktória 99 N_10.7_18-40 1:08:27 +23:42
38 Veres-Derdák Viktória 83 N_10.7_41-55 1:08:31 +23:46
39 Förhécz Ákos 83 F_10.7_41-55 1:08:43 +23:58
40 Vass Zoltán 81 Terepsport Club F_10.7_41-55 1:08:49 +24:04
41 Kovács Krisztián 77 F_10.7_41-55 1:08:59 +24:14
42 Jeczkó Richárd 83 F_10.7_41-55 1:09:02 +24:17
43 Prikler Ervin 73 F_10.7_41-55 1:09:30 +24:45
44 Wollaston Lee 73 F_10.7_41-55 1:09:32 +24:47
45 Fekete Gábor 76 Let's Move Team F_10.7_41-55 1:09:38 +24:53
46 Szabó Dániel 90 F_10.7_18-40 1:09:40 +24:55
47 Sasvári Gábor 81 Runberries F_10.7_41-55 1:09:43 +24:58
48 Győri Mihály 94 F_10.7_18-40 1:09:50 +25:05
49 Kiscsatári Alexandra 80 SMAFC N_10.7_41-55 1:10:32 +25:47
50 Herczeg Balázs 73 F_10.7_41-55 1:10:34 +25:49
51 Rácz Róbert 82 F_10.7_41-55 1:11:12 +26:27
52 Gombás Péter 74 F_10.7_41-55 1:11:37 +26:52
53 Tömördi Ágnes 63 HSE N_10.7_56- 1:11:46 +27:01
54 Sipka Bence 92 F_10.7_18-40 1:11:55 +27:10
55 Kiss Judit 78 N_10.7_41-55 1:12:00 +27:15
56 Dunaveczki Andráás 84 Paddy F_10.7_18-40 1:12:39 +27:54
57 Bors István 85 F_10.7_18-40 1:12:45 +28:00
58 Egresitsné Tóth Zita 79 N_10.7_41-55 1:12:57 +28:12
59 Szabó Bálint 90 F_10.7_18-40 1:13:12 +28:27
60 Majoros Fanny 95 N_10.7_18-40 1:14:07 +29:22
61 Iványi Ákos 73 F_10.7_41-55 1:14:12 +29:27
62 Németh Bence 91 F_10.7_18-40 1:14:19 +29:34
63 Kálmán Tamás 93 F_10.7_18-40 1:14:31 +29:46
64 Pregardt-Paur Zsolt 83 F_10.7_41-55 1:14:44 +29:59
65 Budai Anna 81 N_10.7_41-55 1:15:32 +30:47
66 Szombathelyi Márk 74 F_10.7_41-55 1:15:34 +30:49
67 Weninger Csaba 77 F_10.7_41-55 1:15:35 +30:50
68 Maurerné Jakus Zsuzsanna 77 N_10.7_41-55 1:15:39 +30:54
69 Egyed Júlia 87 Moke Team N_10.7_18-40 1:16:09 +31:24
70 Kelemen Dominik 97 F_10.7_18-40 1:16:13 +31:28
71 Iván Dominika 98 N_10.7_18-40 1:16:22 +31:37
72 Tolvaj Vera 82 N_10.7_41-55 1:16:23 +31:38
73 Kóczán Zsófia 97 N_10.7_18-40 1:16:24 +31:39
74 Bazsó Bálint 91 F_10.7_18-40 1:16:32 +31:47
75 Németh Jenő 68 F_10.7_56- 1:16:42 +31:57
76 Kelemen Lászlóné Kolesa Edina 76 N_10.7_41-55 1:17:05 +32:20
77 Baján Szilvia 77 N_10.7_41-55 1:17:55 +33:10
78 Tóth Viktória 84 N_10.7_18-40 1:18:13 +33:28
79 Kollár Zoltán 85 FSE Sümeg F_10.7_18-40 1:18:20 +33:35
80 Kárpáti Orsolya 98 N_10.7_18-40 1:18:30 +33:45
81 Egyházi Ákos 99 F_10.7_18-40 1:18:31 +33:46
82 Ábrahám-Tóth Anita 85 N_10.7_18-40 1:18:55 +34:10
83 Varga-Peszlen Marcsi 95 N_10.7_18-40 1:19:22 +34:37
84 Sövegjártó Gábor 76 F_10.7_41-55 1:19:41 +34:56
85 Bodó Kata 89 N_10.7_18-40 1:19:53 +35:08
86 Sövegjártó Lázár Mór 03 F_10.7_18-40 1:20:55 +36:10
87 Lakatos Vica 74 N_10.7_41-55 1:20:56 +36:11
88 Szabadosné Karolusz Katalin 81 N_10.7_41-55 1:21:07 +36:22
89 Barna Orsolya dr. 81 N_10.7_41-55 1:21:09 +36:24
90 Németh Kristóf 02 F_10.7_18-40 1:22:05 +37:20
91 Schlégl Gabriella 80 N_10.7_41-55 1:22:39 +37:54
92 Szasz Attila dr. 74 STG Dunaujvaros F_10.7_41-55 1:23:37 +38:52
93 Hopp Viktor 52 F_10.7_56- 1:24:24 +39:39
94 Wagner-Zöld Patrícia 77 N_10.7_41-55 1:24:25 +39:40
95 Kiss Margit 83 N_10.7_41-55 1:24:26 +39:41
96 Zeitler Eszter 71 N_10.7_41-55 1:24:34 +39:49
97 Iványi Ákosné 72 N_10.7_41-55 1:24:35 +39:50
98 Szasz Ildiko 76 STG Dunaujvaros N_10.7_41-55 1:24:41 +39:56
99 Borbély-Varga Andrea 82 N_10.7_41-55 1:25:23 +40:38
100 Turcsikné Várallyai Zsuzsanna 78 N_10.7_41-55 1:25:43 +40:58
101 Vörös Krisztina 69 N_10.7_41-55 1:26:17 +41:32
102 Balassa Ildikó 76 N_10.7_41-55 1:27:00 +42:15
103 Gárdonyi Ágnes 77 N_10.7_41-55 1:27:08 +42:23
104 Világos Ernő 77 F_10.7_41-55 1:27:10 +42:25
105 Bosits Dorina 00 N_10.7_18-40 1:31:26 +46:41
106 Naske Gergely 79 F_10.7_41-55 1:31:29 +46:44
107 Tálos Hajnalka 86 N_10.7_18-40 1:31:31 +46:46
108 Varga Péter 85 F_10.7_18-40 1:31:33 +46:48
109 Sepuvalov-Duhaj Beatrix 91 N_10.7_18-40 1:31:42 +46:57
110 Kucsara Tamás 83 F_10.7_41-55 1:31:44 +46:59
111 Etlinger Tímea 74 N_10.7_41-55 1:31:45 +47:00
112 Battha László dr. 49 F_10.7_56- 1:31:49 +47:04
113 Fenyvesi Judit 80 Let's Move Team N_10.7_41-55 1:33:13 +48:28
114 Csapó-Foki Zsuzsanna 87 N_10.7_18-40 1:34:36 +49:51
115 Wollaston Erika 80 N_10.7_41-55 1:35:26 +50:41
116 Királyné Laász Darinka 63 N_10.7_56- 1:40:43 +55:58
117 Bíró Alma 81 N_10.7_41-55 1:41:22 +56:37
118 Zelena Endre 69 BEAC F_10.7_41-55 1:53:35 +1:08:50
119 Druzsin Dominika id. dr. 93 Let's Move Team N_10.7_18-40 1:53:45 +1:09:00
Porkoláb Kristóf 92 F_10.7_18-40 hiba
Pozsgai Cintia 77 N_10.7_41-55 nfb
Németh Tamás 88 F_10.7_18-40 nfb
Rédecsi Viktória 77 N_10.7_41-55 nfb
Tóth Géza 78 F_10.7_41-55 nfb
Beraczka Tamás 79 F_10.7_41-55 nfb
Németh Balázs 71 F_10.7_41-55 nfb
Készülődés verseny előtt (Fotó: Pölz Anita)
5,9 km siratófal emelkedő. Fotó: Pölz Anita

5,9 km 200 m

1 Mészáros Krisztián 85 F_5.9_18- 28:09 0:00
2 Nemes Réka 07 SMAFC Atlétika N_5.9_15-17 28:14 +0:05
3 Kiss Félix 10 F_5.9_13-14 29:08 +0:59
4 Grubits Enikő 05 SMAFC Atlétika N_5.9_18- 29:20 +1:11
5 Leposa Tibor 77 F_5.9_18- 31:28 +3:19
6 Kovács Dániel 88 F_5.9_18- 31:54 +3:45
7 Bugledich Réka 07 N_5.9_15-17 32:04 +3:55
8 Holló Adrián 87 Hundián F_5.9_18- 32:14 +4:05
9 Koch Nóra 10 N_5.9_13-14 33:43 +5:34
10 Pataki Bálint 89 Loholó Duhajok F_5.9_18- 33:50 +5:41
11 Riba Katalin 80 N_5.9_18- 34:09 +6:00
12 Lócsi Dóra 86 Tuttobici Triatlon SE N_5.9_18- 34:14 +6:05
13 Krisch Tobias 10 Sports Monkeys Triathlon Club F_5.9_13-14 34:17 +6:08
14 Ferstl Lajos 78 F_5.9_18- 35:28 +7:19
15 Erdei Miklós 79 F_5.9_18- 35:40 +7:31
16 Udvardy Bende 11 SMAFC Atlétika F_5.9_13-14 37:04 +8:55
17 Dobó Otília 11 SMAFC Atlétika N_5.9_13-14 37:15 +9:06
18 Erdei Fanni Sarolta 14 N_5.9_10-12 37:18 +9:09
19 Domahidi Roland 91 F_5.9_18- 37:19 +9:10
20 Wagner Zsófia 05 N_5.9_18- 38:21 +10:12
21 Lócsi Tibor 89 F_5.9_18- 38:50 +10:41
22 Licskai József 80 F_5.9_18- 38:53 +10:44
23 Hadarics Dóra 93 N_5.9_18- 39:03 +10:54
24 Czukor Bence 94 SMAFC F_5.9_18- 39:09 +11:00
25 Ujvári Anikó 84 N_5.9_18- 39:18 +11:09
26 Edelényi-Hancz Eszter 88 N_5.9_18- 40:00 +11:51
27 Kovács Kíra 99 N_5.9_18- 40:03 +11:54
27 Varga Ákos 90 F_5.9_18- 40:03 +11:54
29 Simon Misa 84 F_5.9_18- 40:12 +12:03
30 Varga József 80 F_5.9_18- 40:22 +12:13
31 Csonka Ildikó 88 N_5.9_18- 41:09 +13:00
32 Varró Katalin 77 N_5.9_18- 41:11 +13:02
33 Horváth Olivér 11 Sitke F_5.9_13-14 41:23 +13:14
34 Dobó Attila dr. 81 F_5.9_18- 42:02 +13:53
35 Csöndes Tamás 78 F_5.9_18- 42:31 +14:22
36 Kovács Viktória 87 N_5.9_18- 42:36 +14:27
37 Donáth László 93 F_5.9_18- 42:47 +14:38
38 Erdeiné Pócza Anita 81 N_5.9_18- 43:34 +15:25
39 Galavits Éva 66 N_5.9_18- 43:38 +15:29
40 Gajdos Tamás 86 F_5.9_18- 44:32 +16:23
41 Tukovics Tamás Dominik 15 F_5.9_10-12 44:34 +16:25
42 Tukovics Máté Olivér 15 F_5.9_10-12 44:35 +16:26
43 Tukovics Antal Tamás 79 F_5.9_18- 44:36 +16:27
44 Tóth Zoltán 81 OLC Wienerwald F_5.9_18- 44:38 +16:29
45 Simonics Dávid 80 F_5.9_18- 44:39 +16:30
46 Brányi Gyöngyi 89 N_5.9_18- 44:41 +16:32
47 Miko Brigitta 79 N_5.9_18- 45:49 +17:40
48 Hatos Flóra 14 SMAFC Atlétika N_5.9_10-12 45:53 +17:44
49 Hatos Péter 78 F_5.9_18- 45:54 +17:45
50 Pálvölgyi Titanilla 77 N_5.9_18- 46:26 +18:17
51 Hatos Csaba 77 F_5.9_18- 46:38 +18:29
52 Sebestyén Anna 88 N_5.9_18- 46:47 +18:38
53 Kovács Rita 79 Sitke N_5.9_18- 46:51 +18:42
54 Németh Szabolcs 78 F_5.9_18- 48:26 +20:17
55 Ábrahám Balázs 88 F_5.9_18- 48:58 +20:49
56 Kohut Monika 81 N_5.9_18- 49:09 +21:00
57 Tukovicsné Nagy Viktória 84 N_5.9_18- 49:12 +21:03
58 Kovács Éva 90 N_5.9_18- 50:25 +22:16
59 Koloszár Brigitta 93 N_5.9_18- 50:27 +22:18
60 Pék Alex 03 SMAFC Atlétika F_5.9_18- 50:48 +22:39
61 Bucsainé Jagodits Júlia 94 N_5.9_18- 51:17 +23:08
62 Németh Angéla 89 N_5.9_18- 51:37 +23:28
63 Futó Gábor 79 F_5.9_18- 51:41 +23:32
64 Rezende Rubinato Francyane 86 N_5.9_18- 52:31 +24:22
65 Horváthné Horváth Alexandra 92 Let's Move Team N_5.9_18- 53:53 +25:44
66 Ékes Szeverin 89 F_5.9_18- 54:38 +26:29
67 Sáfrán Krisztina 90 N_5.9_18- 54:42 +26:33
68 Bak-Ézsől Zsanett 76 N_5.9_18- 56:38 +28:29
69 Giglerné Judit 81 N_5.9_18- 56:40 +28:31
70 Lőrincz Judit 74 N_5.9_18- 56:52 +28:43
71 Tóth Bettina Rita 12 Let's Move Team N_5.9_10-12 57:38 +29:29
72 Tóth Ferenc 73 Let's Move Team F_5.9_18- 57:42 +29:33
73 Vilcsek Orsolya 96 N_5.9_18- 59:35 +31:26
 
Horváth László 77 F_5.9_18- nfb
Bujdosóné Klári 88 N_5.9_18- nfb
Szabados Andrea 78 N_5.9_18- nfb
Sági Richárd dr. 79 <

A teljes eredménylistát itt találod

Kövess minket Facebook-on